Выездное обслуживание
Здесь Вы можете оставить предварительный на выездное обслуживание
Номер Вашего заказа:
Холодные закуски
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 135 | 220 | 0 | ||
|
0 | 140 | 195 | 0 | ||
|
0 | 180 | 120 | 0 |
Холодные закуски (на 3-5 персон) (СКИДКА 30%)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 260/30 | 378 | 0 | ||
|
0 | 220/30 | 147 | 0 | ||
|
0 | 270/30 | 483 | 0 | ||
|
0 | 280 | 658 | 0 | ||
|
0 | 480 | 203 | 0 | ||
|
0 | 700 | 315 | 0 |
Фуршетные закуски ( на 5-8 персон)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1050 | 2000 | 0 | ||
|
0 | 1230 | 2000 | 0 | ||
|
0 | 1250 | 1400 | 0 | ||
|
0 | 1135 | 2000 | 0 |
Салаты
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 200 | 440 | 0 | ||
|
0 | 200 | 270 | 0 | ||
|
0 | 300 | 290 | 0 | ||
|
0 | 300 | 290 | 0 | ||
|
0 | 290 | 290 | 0 | ||
|
0 | 245 | 260 | 0 | ||
|
0 | 205 | 190 | 0 | ||
|
0 | 245 | 260 | 0 | ||
|
0 | 205 | 310 | 0 | ||
|
0 | 215 | 240 | 0 | ||
|
0 | 195 | 255 | 0 | ||
|
0 | 180 | 180 | 0 | ||
|
0 | 225 | 270 | 0 | ||
|
0 | 215 | 390 | 0 | ||
|
0 | 175 | 290 | 0 | ||
|
0 | 165 | 390 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 350 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 420 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 490 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 900 | 0 |
Горячие закуски
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 120 | 150 | 0 | ||
|
0 | 80/30 | 380 | 0 | ||
|
0 | 220 | 420 | 0 | ||
|
0 | 75 | 240 | 0 | ||
|
0 | 70 | 240 | 0 |
Горячие блюда
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 330 | 490 | 0 | ||
|
0 | 330 | 320 | 0 | ||
|
0 | 280 | 460 | 0 | ||
|
0 | 360 | 490 | 0 | ||
|
0 | 295 | 385 | 0 | ||
|
0 | 350 | 420 | 0 | ||
|
0 | 150/200 | 460 | 0 | ||
|
0 | 340 | 590 | 0 | ||
|
0 | 235 | 375 | 0 |
Гриль
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 150 | 650 | 0 | ||
|
0 | 150 | 480 | 0 | ||
|
0 | 200 | 590 | 0 | ||
|
0 | 180 | 520 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 2500 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 1500 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 300 | 0 | ||
|
0 | 20 | 30 | 0 |
Соусы
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 30 | 50 | 0 |
Гарниры
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 100 | 90 | 0 | ||
|
0 | 100 | 90 | 0 | ||
|
0 | 180 | 120 | 0 | ||
|
0 | 100 | 120 | 0 | ||
|
0 | 150 | 90 | 0 |
Хлеб (на 2-3 персоны)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 150 | 50 | 0 |
Япония. Сеты (на 2-4 персоны)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 670/80/100 | 740 | 0 | ||
|
0 | 1315/100/200 | 1380 | 0 | ||
|
0 | 870/80/100 | 890 | 0 | ||
|
0 | 950/80/100 | 1200 | 0 |
Кэнди Бар
(комбо на 10-12 персон, шоколадный фонтан - на 25-30 персон, торт 1кг - на 5-6 персон)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1000 | 800 | 0 | ||
|
0 | 150 | 190 | 0 | ||
|
0 | 170 | 210 | 0 | ||
|
0 | 100 | 100 | 0 | ||
|
0 | 1250 | 1500 | 0 | ||
|
0 | 1850 | 1600 | 0 |
Напитки
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1000 | 280 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 280 | 0 |
ВСЕГО: 0