Предзаказ
Здесь Вы можете оставить предварительный заказ по меню или заказать торжество
Номер Вашего заказа:
Холодные закуски
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 135 | 350 | 0 | ||
|
0 | 140 | 240 | 0 | ||
|
0 | 180 | 180 | 0 |
Холодные закуски (на 3-5 персон)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 260/30 | 640 | 0 | ||
|
0 | 270/30 | 750 | 0 | ||
|
0 | 280 | 1200 | 0 | ||
|
0 | 480 | 450 | 0 | ||
|
0 | 700 | 450 | 0 |
Фуршетные закуски ( на 5-8 персон)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1050 | 2500 | 0 | ||
|
0 | 1230 | 2500 | 0 | ||
|
0 | 1250 | 2500 | 0 | ||
|
0 | 1135 | 2500 | 0 |
Салаты
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 200 | 510 | 0 | ||
|
0 | 240 | 390 | 0 | ||
|
0 | 200 | 350 | 0 | ||
|
0 | 300 | 390 | 0 | ||
|
0 | 290 | 380 | 0 | ||
|
0 | 300 | 350 | 0 | ||
|
0 | 290 | 380 | 0 | ||
|
0 | 245 | 360 | 0 | ||
|
0 | 290 | 340 | 0 | ||
|
0 | 220 | 360 | 0 | ||
|
0 | 205 | 380 | 0 | ||
|
0 | 180 | 250 | 0 | ||
|
0 | 250 | 350 | 0 | ||
|
0 | 240 | 420 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 800 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 900 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 900 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 1400 | 0 |
Горячие закуски
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 120 | 220 | 0 | ||
|
0 | 80/30 | 440 | 0 | ||
|
0 | 70 | 490 | 0 | ||
|
0 | 70 | 260 | 0 |
Горячие блюда
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 280 | 490 | 0 | ||
|
0 | 360 | 510 | 0 | ||
|
0 | 295 | 470 | 0 | ||
|
0 | 350 | 520 | 0 | ||
|
0 | 340 | 590 | 0 | ||
|
0 | 235 | 440 | 0 |
Гриль
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 150 | 780 | 0 | ||
|
0 | 230 | 490 | 0 | ||
|
0 | 200 | 650 | 0 | ||
|
0 | 180 | 540 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 2500 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 1700 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 300 | 0 | ||
|
0 | 20 | 30 | 0 |
Соусы
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 30 | 60 | 0 |
Гарниры
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 100 | 110 | 0 | ||
|
0 | 100 | 110 | 0 | ||
|
0 | 180 | 170 | 0 | ||
|
0 | 100 | 170 | 0 |
Хлеб (на 2-3 персоны)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 125 | 60 | 0 |
Япония. Сеты (на 2-4 персоны)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 670/80/100 | 980 | 0 | ||
|
0 | 690/80/100 | 770 | 0 |
Кэнди Бар
(комбо на 10-12 персон, шоколадный фонтан - на 25-30 персон, торт 1кг - на 5-6 персон)
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1000 | 900 | 0 | ||
|
0 | 150 | 210 | 0 | ||
|
0 | 100 | 150 | 0 |
Напитки
Название | Сервировка | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1000 | 290 | 0 | ||
|
0 | 1000 | 290 | 0 |
ВСЕГО: 0
Скидка 20% в Ваш День Рождения (при заказе от 1000р. на человека)
Скидка 10% в День Вашей свадьбы